diameter ng gulong | Lapad ng tapak | Pag-load ng castor | gulong | Kulay | tindig | Numero ng modelo | Paggamot sa ibabaw ng tinidor | Taas ng load | Swivel radius | ||
(mm) | (mm) | (kg) | Umikot | Matigas | (mm) | (mm) | (mm) | ||||
100 | 51 | 800 | Purong Nylon (Makapal na uri) | Puti | Dobleng bola | 6A-4T51S-215G | 6A-4TO1R-215G | Sandblasting electroplating | 150 | 85 | (105/115)*(70/80) |
8O0 | 64-4T52S-215G | 6A-4T02R-215G | Mataas na temperatura ng baking paint | ||||||||
900 | Paghahagis ng naylon | Itim | 64-4T51S-261G | 6A-4T01R-261G | Sandblasting electroplating | ||||||
500 | Polyurethane lron Core (Makapal na uri) | orange-dilaw | 6A4T51S-436G | 6A-4T01R-436G | Sandblasting electroplating | ||||||
125 | 51 | 900 | Purong Nylon (Makapal na uri) | Puti | Dobleng bola | 6A-5T51S-215G | 6A-5T01R-215G | Sandblasting electroplating | 175 | 104 | (105/115)*(70/80) |
900 | 6A-5T52S-215G | 6A-5T02R-215G | Mataas na temperatura ng baking paint | ||||||||
1000 | Paghahagis ng naylon | Itim | 6A-5T51S-261G | 6A-5T01R-261G | Sandblasting electroplating | ||||||
600 | Polyurethane lron Core (Makapal na uri) | orange-dilaw | 6A-5T51S-436G | 6A-5T01R-436G | Sandblasting electroplating | ||||||
150 | 51 | 1000 | Purong Nylon (Makapal na uri) | Puti | Dobleng bola | 6A-6T51S-215G | 6A-6TO1R-215G | Sandblasting electroplating | 196 | 120 | (105/115)*(70/80) |
1000 | 6A-6T52S-215G | 6A-6T02R-215G | Mataas na temperatura ng baking paint | ||||||||
1100 | Paghahagis ng naylon | Itim | 6A-6T51S-261G | 6A-6T01R-261G | Sandblasting electroplating | ||||||
700 | Polyurethane lron Core (Makapal na uri) | orange-dilaw | 6A-6T51S-436G | 64-6T01R-436G | Sandblasting electroplating | ||||||
200 | 51 | 1100 | Purong Nylon (Makapal na uri) | Puti | Dobleng bola | 6A-8T51S-215G | 6A-8T01R-215G | Sandblasting electroplating | 245 | 157 | (105/115)*(70/80) |
1100 | 6A-8T52S-215G | 6A-8T02R-215G | Mataas na temperatura ng baking paint | ||||||||
1200 | Paghahagis ng naylon | Itim | 6A-8T51S-261G | 6A-8T01R-261G | Sandblasting electroplating | ||||||
800 | Polyurethane lron Core (Makapal na uri) | orange-dilaw | 6A-8T51S-436G | 6A-8T01R-436G | Sandblasting electroplating | ||||||
100 | 28"2 | 1000 | Paghahagis ng naylon | Itim/Puti | Bearing×4 | 6A-4T99S-261G | 6A-4T99R-261G | Sandblasting electroplating | 150 | 85 | (105/115)*(70/80) |
125 | 28*2 | 1100 | Paghahagis ng naylon | Itim/Puti | Bearing×4 | 6A-5T99S-261G | 6A-5T99R-261G | Sandblasting electroplating | 175 | 104 | |
150 | 28*2 | 1200 | Paghahagis ng naylon | Itim/Puti | Bearing×4 | 6A-6T99S-261G | 6A-6T99R-261G | Sandblasting electroplating | 196 | 120 | |
200 | 282 | 1300 | Casting Nyon | Itim/Puti | Bearing×4 | 6A-8T99S-261G | 6A-8T99R-261G | Sandblasting electroplating | 245 | 157 |
Pang-industriya, komersyal, kagamitang medikal at makinarya, logistik at transportasyon, proteksyon sa kapaligiran at mga produktong paglilinis, muwebles, kagamitang elektrikal, kagamitan sa pagpapaganda, kagamitang mekanikal, mga produktong gawa sa bapor, produktong pet, produktong hardware at iba pang industriya.